物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 100万円 | 坪単価 | 坪1.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府阪南市箱の浦 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『箱作駅』 徒歩24分 (約1870m) 南海電鉄本線『淡輪駅』 徒歩27分 (約2150m) 南海電鉄本線『鳥取ノ荘駅』 徒歩49分 (約3890m) |
||
| 土地面積 | 公219.75㎡(66.47坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約9.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 下荘小学校 徒歩14分 (約1090m) | 中学区 | 貝掛中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 箱の浦東住民センター 徒歩3分 (約220m) 児童遊戯場(イルカ遊園) 徒歩10分 (約730m) 箱作第1児童遊園 徒歩5分 (約370m) コメリハード&グリーン阪南箱の浦店 徒歩5分 (約380m) ローソン 阪南箱の浦店 徒歩6分 (約480m) 稲荷神社(田山稲荷) 徒歩10分 (約740m) 遊来の滝 徒歩10分 (約730m) ゴルフパートナー 阪南練習場店 徒歩13分 (約990m) スーパーセンタートライアル阪南店 徒歩14分 (約1080m) 児童遊戯場(タコ遊園) 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | ・現況優先となります。詳細は現地をご確認ください。 ・売主による境界非明示。 ・土砂災害警戒区域内 |
||
| 物件番号 | 4857561 | 取引態様 | 媒介 |















