物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
和室
和室8畳以上
主な特徴
3階建以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス) | ||
| 所在地 | 大阪府泉佐野市羽倉崎2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『羽倉崎』 徒歩4分 (約320m) 南海電鉄本線『泉佐野』 徒歩32分 (約2500m) |
||
| 建物面積 | 80.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)08月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 49.95㎡(15.10坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 末広小学校 徒歩22分 (約1710m) | 中学区 | 佐野中学校 徒歩12分 (約920m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 紀陽銀行 羽倉崎支店 徒歩5分 (約370m) マックスバリュ 羽倉崎店 徒歩5分 (約360m) 羽倉崎駅 徒歩6分 (約410m) ファミリーマート 泉佐野羽倉崎店 徒歩7分 (約560m) あんぶクリニック 徒歩6分 (約470m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4680613 | 取引態様 | 媒介 |





























