※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
給湯
バス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
和室
物件概要
| 価格 | 480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府阪南市舞4丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『鳥取ノ荘』 徒歩18分 (約1420m) 南海電鉄本線『箱作』 徒歩26分 (約2050m) |
||
| 建物面積 | 公67.52㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公185.84㎡(56.21坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約3.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 舞小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 貝掛中学校 徒歩22分 (約1740m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪南市立舞小学校 徒歩5分 (約330m) ローソン 阪南舞店 徒歩12分 (約960m) 阪南市立貝掛中学校 徒歩22分 (約1740m) ツルハドラッグ 鳥取店 徒歩19分 (約1500m) 鳥取ノ荘駅 徒歩18分 (約1420m) デイリーカナート 阪南店 徒歩41分 (約3280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4683510 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件






























