物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
システムキッチン
独立キッチン
バス1坪以上
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全居室6畳以上
複層ガラス
フローリング
一部フローリング
クローゼット
床下収納
シューズボックス
2面バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉佐野市市場東2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『泉佐野』 徒歩16分 (約1280m) JR阪和線『日根野』 徒歩24分 (約1910m) JR阪和線『熊取』 徒歩28分 (約2190m) |
||
| 建物面積 | 公103.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2006年(平成18年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年01月 キッチン・トイレ・給湯器 2024年1月:トイレ 2019年12月:給湯器、IHコンロ 2015年12月:キッチン蛇口 【外装】2010年04月 外壁 太陽光パネル 2021年10月:外壁塗装 【内装】2018年05月 内装工事 |
||
| 土地面積 | 公134.97㎡(40.82坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 新池中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 泉佐野市役所 徒歩4分 (約320m) ウエルシア泉佐野市場西店 徒歩8分 (約630m) コープ泉佐野店 徒歩10分 (約800m) ファミリーマート 泉佐野俵屋店 徒歩8分 (約610m) 業務スーパー 泉佐野中庄店 徒歩8分 (約640m) セブン-イレブン 泉佐野上町1丁目店 徒歩10分 (約740m) 産直市場よってって泉佐野店 徒歩8分 (約610m) マクドナルド 26号泉佐野店 徒歩12分 (約930m) オークワ 泉佐野松風台店 徒歩14分 (約1100m) 泉佐野市総合文化センター 徒歩4分 (約290m) |
||
| 備考 | ※私道持分有り:1.86平米 ※将来、再建築・増改築等の際は、改めて特定行政庁の建築基準法第43条第2項第1号にも とづく認定あるいは同第2号にもとづく許可が得られた場合、建築は可能となります。 ※令和8年度固定資産税額等:72,772円 ※売主の契約不適合責任は免責とします。 |
||
| 物件番号 | 4743972 | 取引態様 | 媒介 |

















