物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
浄化槽
集中浄化槽
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 460万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府阪南市舞3丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『鳥取ノ荘』 徒歩14分 (約1050m) 南海電鉄本線『箱作』 徒歩29分 (約2320m) 南海電鉄本線『尾崎』 徒歩33分 (約2600m) |
||
| 建物面積 | 公87.66㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公128.32㎡(38.81坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.7m 間口 約11.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 舞小学校 徒歩10分 (約760m) | 中学区 | 貝掛中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 医療法人 松若医院 徒歩6分 (約410m) 阪南市立舞小学校 徒歩10分 (約760m) ツルハドラッグ 鳥取店 徒歩12分 (約960m) 鳥取ノ荘駅 徒歩14分 (約1050m) 阪南市立貝掛中学校 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 備考 | ・図面と現状が異なる場合、現状優先とさせていただきます。 ・境界現状渡し(売主にて測量、境界プレートは設置はいたしません) ・TV視聴や自治会費などに関する費用は買主負担となります。 ・今和8年度 固定資産税等年額 34,679円 ?集中?化 費用は情主様負担 【3,630円/月(3人迄)1人増す毎に525円増) |
||
| 物件番号 | 4767806 | 取引態様 | 媒介 |





























