販売状況
![]() | |
![]() | |
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
| 2号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) |
221.07m2 (66.87坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:113.86m2(34.44坪) |
243.73m2 (73.72坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) |
221.07m2 (66.87坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:113.86m2(34.44坪) |
243.73m2 (73.72坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
電気
側溝
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 男里7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 18戸 | 総区画数 | 18戸 |
| 価格 | 3,790万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄本線 樽井 徒歩13分 ~ 13分 (約1030m ~ 1030m) |
||
| 土地面積 | 194.54㎡ ~298.95㎡ | ||
| 建物面積 | 99.78㎡ ~113.86㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | 泉南郵便局 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 230101 | ||
















