物件の特徴
主な設備
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 240万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府阪南市舞1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『鳥取ノ荘』 徒歩8分 (約600m) 南海電鉄本線『箱作』 徒歩25分 (約1990m) 南海電鉄本線『尾崎』 徒歩28分 (約2180m) |
||
| 土地面積 | 132.12㎡(39.96坪) | 接道 | 西側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 阪南舞店 徒歩6分 (約410m) 鳥取ノ荘駅 徒歩8分 (約600m) ツルハドラッグ 鳥取店 徒歩9分 (約700m) サンディ 阪南鳥取店 徒歩12分 (約940m) 阪南市立舞小学校 徒歩14分 (約1070m) 阪南市立貝掛中学校 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 備考 | 「建築確認時に、合併浄化槽施設分担金20万円が必要。 以後、集中?化槽(合併)維持管理料4180円/月 (3人迄基本料) 1人増えるごとに525円が必要です。 |
||
| 物件番号 | 4630880 | 取引態様 | 媒介 |






















