※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
ガスオーブン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
和室
出窓
吹抜
クローゼット
シューズボックス
主な特徴
眺望良好
通風良好
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府阪南市光陽台3丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『鳥取ノ荘』 徒歩20分 (約1550m) 南海電鉄本線『箱作』 徒歩35分 (約2790m) 南海電鉄本線『尾崎』 徒歩40分 (約3130m) |
||
| 建物面積 | 公115.52㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公160.45㎡(48.53坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.3m 間口 約11.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 舞小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 貝掛中学校 徒歩31分 (約2480m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪南市立舞小学校 徒歩9分 (約660m) ローソン 阪南舞店 徒歩18分 (約1380m) ツルハドラッグ 鳥取店 徒歩19分 (約1510m) サンディ 阪南鳥取店 徒歩22分 (約1750m) 鳥取ノ荘駅 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 備考 | ■現状有姿取引。 ■TV視聴に関する費用は買主負担となります。 ■売主による境界非明示。 ■令和8年度固定資??:調?中 |
||
| 物件番号 | 4755335 | 取引態様 | 媒介 |






























